首页 > 人才培养 > 旗下产业 > 学风建设 > 正文

学风建设

赌博十大网站排行榜2017-2018学年第二学期第四周缺课情况汇总

时间:2018-04-02
班级 学号 姓名 课程 节次 日期 教室
15040441班 1504044125 赵树强 现代仪器分析 第五大节 2018.3.26 10202H
16040341班 1504034127 徐智 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
1504034132 田庚 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
1604034143 赵琪 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
1604034152 罗嘉铭 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
16040342班 1604034223 蔡鉴楠 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
1604034233 姜学松 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
1604034241 李帆 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
16040343班 1404034328 张晟源 大学英语4 第一大节 2018.3.27 10605H
1504034356 杨博文 大学英语4 第一大节 2018.3.27 10605H
1604034325 张一帆 大学英语4 第一大节 2018.3.27 10605H
1604034347 高富炳 大学英语4 第一大节 2018.3.27 10605H
1604034358 何建忱 大学英语4 第一大节 2018.3.27 10605H
1504034356 杨博文 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
1604034316 崔巍 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
1604034340 袁懿 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
1604034349 杨刚 分析化学 第四大节 2018.3.29 04203H
16040442班 1504044223 闫笑 工程制图基础B 第一大节 2018.3.30 10202H
1604044218 梁予泽 工程制图基础B 第一大节 2018.3.30 10202H
1604044235 张浩 工程制图基础B 第一大节 2018.3.30 10202H
1604044237 刘进晶 工程制图基础B 第一大节 2018.3.30 10202H
16040541班 1604054103 索翌雯 大学英语4 第三大节 2018.3.27 10305H
1604054141 朱卓琦 大学英语4 第三大节 2018.3.27 10305H
1604054146 张旭龙 大学英语4 第三大节 2018.3.27 10305H
16040542班 1504054236 匡成 大学英语4 第三大节 2018.3.27 10305H
1604054226 许虎彪 大学英语4 第三大节 2018.3.27 10305H
17140141班 1504044143 张一 大学英语A 第五大节 2018.3.26 16502Z
17140241班 1714024134 王月凯 大学英语A 第一大节 2018.3.28 10505H

                                                                                                  赌博十大网站排行榜

                                                                                             2018年4月2日