首页 > 人才培养 > 旗下产业 > 学风建设 > 正文

学风建设

赌博十大网站排行榜第十四周查课情况汇总

时间:2017-12-05
赌博十大网站排行榜第十四周缺课情况汇总
班级 学号 姓名 课程 节次 日期 教室
15040441班 1504044129 罗文勇 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044140 张杰前 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044141 马卓 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044145 余嘉伟 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044146 张凯智 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
15040442班 1504044220 王安邦 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044224 高广超 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044228 周文旭 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044238 张骁 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044240 方学勇 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044242 高鹏飞 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044244 钟晓宸 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
1504044245 陈嘉宁 机械设计基础B 第五大节 2017.11.29 11412H
15040541班 1304054118 高虎威 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1304054150 李国枭 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054121 王帅杰 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054123 李银银 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054134 陈铠东 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054141 高荣 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
15040542班 1404054214 赵文赫 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1404054244 邬学杨 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054219 马泽 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054220 郭瑞宇 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054221 李明远 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054226 冯洲 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054231 李小飞 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054242 赵品喆 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054243 诸亚飞 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054247 邱若飞 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
15040543班 1404054345 党炜 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054306 王琳 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054308 郭阳 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054309 赵书悦 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054318 邢曦伟 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054319 高世奇 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054322 闫超 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054324 李梦飞 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054326 朱文哲 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054327 刘向东 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054329 谭兴 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054332 江幸 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054333 丁涛 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054335 郑星东 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054337 徐超 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054339 黄郅昊 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054341 王克江 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054344 胡锦涛 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054346 马博阳 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1504054347 余天水 安全评价 第一大节 2017.11.28 11408H
1604Z01班 1604034162 张立杰 形势与政策3 第一大节 2017.11.29 10409Z
1604034217 别哲 形势与政策3 第一大节 2017.11.29 10409Z
1604034221 王晨阳 形势与政策3 第一大节 2017.11.29 10409Z
1604034330 薛旭伟 形势与政策3 第一大节 2017.11.29 10409Z
16040341班 1504034132 田庚 大学物理4 第五大节 2017.11.28 11408H
1604034124 黄彪 大学物理4 第五大节 2017.11.28 11408H
1604034150 谭洋波 大学物理4 第五大节 2017.11.28 11408H
16040342班 1504034219 王宇 大学物理4 第五大节 2017.11.28 11408H
1504034245 彭鹏 大学物理4 第五大节 2017.11.28 11408H
1504034253 刘旭 大学物理4 第五大节 2017.11.28 11408H
16040343班 1404034328 张晟源 大学物理4 第五大节 2017.11.28 11408H
1504034356 杨博文 大学物理4 第五大节 2017.11.28 11408H
1604034350 张佳冕 大学物理4 第五大节 2017.11.28 11408H
16040542班 1504054236 匡成 物理化学5 第五大节 2017.11.28 10204H
17140141班 1504044143 张一 大学英语1 第一大节 2017.11.29 14401H
17140142班 1714014240 翟家炜 老员工实用心理学 第三大节 2017.11.29 11112H
17140241班 1714024103 尹昕蕊 老员工实用心理学 第三大节 2017.11.29 11112H
17140341班 1604034135 陈纲显 线性代数A 第二大节 2017.11.29 14202H
17140342班 1714034237 王振昆 线性代数A 第二大节 2017.11.29 14202H

根据《十大网络赌博正规平台老员工考勤制度》第二条之规定:员工上课、实验、实习、课程设计、毕业设计(论文)、劳动、军训、社会实践、以及规定参加的会议、活动等都实行考勤制度。因故不能参加者,必须履行请假手续,否则以旷课论处。旷操1次按1学时计算。

根据《十大网络赌博正规平台员工违纪处分规定》第十五条之规定:无故旷课、缺勤,经教育不改者,分别作如下处理:

1、达10学时以下者,给予全校通报批评;

2、达11-20学时者,给予警告处分;

3、达21-30学时者,给予严重警告处分;

4、达31-40学时者,给予记过处分;

5、达41学时以上者,给予留校察看处分;

请各班学习委员在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周五19:00之前联系员工科学风建设工作组予以更正。

赌博十大网站排行榜员工科

2017年12月5日