首页 > 人才培养 > 旗下产业 > 学风建设 > 正文

学风建设

赌博十大网站排行榜第十一周查课情况汇总

时间:2017-11-14
赌博十大网站排行榜第十一周查课情况汇总
班级 学号 姓名 课程 节次 日期 教室
15040341班 1404034117 刘明勇 化工原理3 第四大节 2017.11.08 10204H
1404034242 尚溢泉 化工原理3 第四大节 2017.11.08 10204H
1504034149 朱爱平 化工原理3 第四大节 2017.11.08 10204H
15040342班 1504034226 曹轩 化工原理3 第四大节 2017.11.08 10204H
15040343班 1504034329 梁雄雄 化工原理3 第四大节 2017.11.08 10204H
1504034351 谢勇 化工原理3 第四大节 2017.11.08 10204H
1504034357 孙贵琦 化工原理3 第四大节 2017.11.08 10204H
15040541班 1304054118 高虎威 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1304054150 李国枭 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054117 蔡沛玲 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054127 贾文林 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054141 高荣 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054144 刀丛林 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054146 朱浩田 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
15040542班 1404054214 赵文赫 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1404054244 邬学杨 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054226 冯洲 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054228 张更鑫 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054243 诸亚飞 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054245 张宏 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054246 王银 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054247 邱若飞 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
15040543班 1504054306 王琳 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054321 马杰 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054322 闫超 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054323 罗琪 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054325 马得珲 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054326 朱文哲 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054327 刘向东 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054332 江幸 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054333 丁涛 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054334 田淳元 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054335 郑星东 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054336 邹正寒 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054337 徐超 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054339 黄郅昊 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054341 王克江 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054342 苏锐波 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054344 胡锦涛 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054345 彭怀智 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
1504054346 马博阳 安全评价 第一大节 2017.11.10 10204H
16040341班 1504034127 徐智 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1504034132 田庚 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1604034101 褚嘉琦 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1604034118 程松泰 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1604034152 罗嘉铭 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1604034155 黄博一 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
16040342班 1504034219 王宇 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1504034253 刘旭 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1504034258 赵文杰 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
16040343班 1404034328 张晟源 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1504034356 杨博文 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1604034304 李晓坤 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1604034311 李岳盟 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1604034323 闫飞 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1604034328 黄浩 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
1604034344 周剑 大学物理4 第五大节 2017.11.07 11408H
17140341班 1714034147 刘家豪 线性代数 第二大节 2017.11.08 14202H

根据《十大网络赌博正规平台老员工考勤制度》第二条之规定:员工上课、实验、实习、课程设计、毕业设计(论文)、劳动、军训、社会实践、以及规定参加的会议、活动等都实行考勤制度。因故不能参加者,必须履行请假手续,否则以旷课论处。正常上课时间,旷课一次按2学时计算,缺勤不足2学时以2学时计,超过2学时以实际学时计算。

根据《十大网络赌博正规平台员工违纪处分规定》第十五条之规定:无故旷课、缺勤,经教育不改者,分别作如下处理:

1、达10学时以下者,给予全校通报批评;

2、达11-20学时者,给予警告处分;

3、达21-30学时者,给予严重警告处分;

4、达31-40学时者,给予记过处分;

5、达41学时以上者,给予留校察看处分;

请各班学习委员认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周五19:00之前联系员工科学风建设工作组予以更正。


赌博十大网站排行榜员工科

2017.11.14